Unterkonstruktion
zzgl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Stückliste für eine Flachdach Unterkonstruktion:
Produkt | 6,6 kWp | 8,3 kWp | 10,7 kWp |
---|---|---|---|
Flachdach | 6,6 kWp | 8,3 kWp | 10,7 kWp |
Panele | 16,00 Stk | 20,00 Stk | 26,00 Stk |
Schiene 1200 | 6 | 12 | 12 |
Schiene 2400 | 6 | 6 | |
Schienenverbinder | 6 | 6 | 12 |
Montagehalter niedrig | 18 | 24 | 30 |
Montagehalter hoch | 18 | 24 | 30 |
Gummiplatten f Balast kl | 36 | 48 | 60 |
Gummiplatten f Balast gr | 36 | 48 | 60 |
T-Schraube M10 (K-19-30) | 84 | 108 | 138 |
Mutter M10 | 84 | 108 | 138 |
Mittelklemme Schwarz | 24 | 32 | 40 |
Endklemme | 12 | 16 | 20 |
Nutenstein einschwenkbar | 36 | 48 | 60 |
Inbusschraube 20mm | 36 | 48 | 60 |
BalastWinkel | 12 | 12 | 18 |
Alle Angaben in Stück
Stückliste für Trapezdach Unterkonstruktionen:
Trapetzblech - Blechdach | 6,6 kWp | 8,30 kWp | 10,7 kWp |
Panele | 16 Panele | 20 Panele | 26 Panele |
Trapezförmige Brücke 470MM | 36 | 48 | 60 |
Mittelklemme Schwarz | 24 | 32 | 40 |
Endklemme | 12 | 16 | 20 |
Nutenstein einschwenkbar | 36 | 48 | 60 |
Inbusschraube 20mm | 36 | 48 | 60 |
Schrauben Trapetzblech | 144 | 192 | 240 |
Alle Angaben in Stück
Stückliste für Ziegeldach Unterkonstruktionen:
Ziegeldach | 6,6 kWp | 8,30 kWp | 10,7 kWp |
Panele | 16 Panele | 20,00 Panele | 26,00 Panele |
Dachhacken | 39 | 52 | 65 |
Schiene XPF_SM071E | 15 | 20 | 24 |
Mittelklemme | 24 | 32 | 40 |
Endklemmen | 12 | 16 | 20 |
Holzschrauben | 117 | 156 | 195 |
Alle Angaben in Stück
Stückliste für Schrägdach Eternit und Foliendach:
Schrägdach Eternit und Foliendach | 6,6 kWp | 8,3 kWp | 10,7 kWp |
Panele | 16 Panele | 20 Panele | 26 Panele |
Stockschrauben | 36 | 48 | 65 |
Mittelklemme Schwarz | 24 | 32 | 40 |
Endklemme | 12 | 16 | 20 |
Schienenverbinder | 16 | 22 | 28 |
Schienen | 16 | 22 | 28 |
Endkappen | 12 | 16 | 20 |
Alle Angaben in Stück
Stückliste für Blechfalzdach:
Blechfalzdach | 6,6 kWp | 8,3 kWp | 10,78 kWp |
Panele | 16 | 20 | 26 |
Falzklemmen | 60 | 80 | 100 |
Mittelklemme Schwarz | 24 | 32 | 40 |
Endklemme | 12 | 16 | 20 |
SEITLICHER Schienenverbinder | 16 | 22 | 28 |
Schienen 3,44m | 16 | 22 | 28 |
Endkappen | 12 | 16 | 20 |
Alle Angaben in Stück
Keine Dokumente verfügbar
Versandkosten für Deutschland und Österreich (Link)
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 3 - 5 Werktagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Lieferungen in die Schweiz, Liechtenstein und Italien bitte unter: +43(0)720111050 oder office@voltaik.shop anfragen.
Stundensatz für Dienstleistungen:
Arbeitszeit für Elektromontage und Inbetriebnahme: 91€ netto/h.
Kosten für Montage der PV-Paneele: ca. 104€/Paneel (Verkabelung bis Dacheinlass)
Wegzeiten werden pro Person mit 1€/KM berechnet.
Allfällige Kosten für Nächtigungen werden im Vorhinein kommuniziert.